💰
买卖 — 船舶买卖市场
成交(18) · 新造船(13) · 估值(13) · 估值计算器 · 拆解市场(5) · 合同(6) · 市场摘要(8)
| 船名 | 船型 | 载重吨 | 建造年 | 船龄 | 成交价 | $/DWT | 买方 | 卖方 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Orient (ex-Pioneer) | 好望角型散货船 | 180,000 | 2012 | 13年 | $18.5M | $103 | Pacific Basin | Frontline | 2025-** | 已确认 |
| Ocean Trader | 卡姆萨型散货船 | 82,000 | 2015 | 10年 | $22.5M | $274 | Star Bulk Carriers | Eagle Bulk | 2025-** | 已确认 |
| Aurora Spirit | 超大型油轮 | 310,000 | 2010 | 15年 | $42.0M | $135 | COSCO Shipping Energy | Nissen Kaiun | 2025-** | 已确认 |
| Ever Glory | 8000箱集装箱船 | 101,000 | 2014 | 11年 | $68.0M | $673 | MSC | Seaspan | 2025-** | 已确认 |
| Nordic Star | 中型成品油轮 | 49,000 | 2017 | 8年 | $31.5M | $643 | Torm | Scorpio Tankers | 2025-** | 已确认 |
| Golden Wind | 极限型散货船 | 63,000 | 2018 | 7年 | $28.0M | $444 | Nisshin Shipping | Hendar Shipping | 2025-** | 已确认 |
| Stena Polaris | 长程2型油轮 | 110,000 | 2011 | 14年 | $38.0M | $345 | Ardmore Shipping | Stena Bulk | 2025-** | 传闻 |
| CMA Fortuna | 5500箱集装箱船 | 69,000 | 2010 | 15年 | $35.0M | $507 | CMA CGM | Navios Maritime | 2025-** | 已确认 |
| Blue Horizon | 超灵便型散货船 | 56,000 | 2016 | 9年 | $20.5M | $366 | Pacific Basin | Swissmarine | 2025-** | 已确认 |
| Atlantic Pride | 阿芙拉型油轮 | 115,000 | 2013 | 12年 | $36.0M | $313 | Saudi Aramco | Teekay Tankers | 2025-** | 已确认 |
| Pioneer Leader | 长程1型油轮 | 75,000 | 2014 | 11年 | $29.5M | $393 | International Seaways | Scorpio Tankers | 2025-** | 已确认 |
| Hoegh Autoliners Express | 7000车位汽车运输船 | 23,000 | 2019 | 6年 | $72.0M | $3,130 | Wallenius Lines | Hoegh Autoliners | 2025-** | 传闻 |
| Clean Energy | 17.4万方LNG船 | 92,000 | 2021 | 4年 | $218.0M | $2,370 | NYK Line | Capital Gas | 2025-** | 已确认 |
| Gas Pioneer | 9.3万方VLGC | 47,000 | 2017 | 8年 | $78.0M | $1,660 | BW LPG | Dorian LPG | 2025-** | 已确认 |
| Star of Arabia | 纽卡斯尔型散货船 | 208,000 | 2011 | 14年 | $24.0M | $115 | H-Line Shipping | SK Shipping | 2025-** | 已确认 |
| Handy Future | 灵便型散货船 | 38,000 | 2019 | 6年 | $18.5M | $487 | Marmaras Navigation | Eagle Bulk | 2025-** | 已确认 |
| Suez Trader | 苏伊士型油轮 | 160,000 | 2012 | 13年 | $41.0M | $256 | Knutsen NYK | Frontline | 2025-** | 传闻 |
| MSC Amsterdam | 14000箱集装箱船 | 165,000 | 2016 | 9年 | $125.0M | $758 | MSC | Zeaborn Ship Management | 2025-** | 已确认 |
⚓海伴 SeaMate 公益社区 · 免费注册 · 先到先得现在注册享永久免费权益,未来非会员或需付费订阅
立即注册 →买卖数据仅供参考,实际交易请以买卖双方正式合同为准。市场行情波动较大,建议咨询专业船舶经纪人获取最新报价。